14期生の公式戦結果まとめ
14期生の活動が終わったので
公式戦の結果を整理してみました。
ところどころ記憶があいまいですが・・・。
九州クラブユース(U-13)大会
▽県大会
予選リーグ | 1-2 ミネルバ | ? |
予選リーグ | 0-0 ブルーウイング ※PK勝ち | ― |
決勝トーナメント1回戦 | 1-0 スマイスセレソン | ゆうご |
決勝トーナメント準決勝<代表決定戦> | 0-3 佐伯S-PLAY | ― |
3位決定戦<代表決定戦> | 3-0 KINGS | ゆうご3 |
▽九州大会
予選リーグ | FC中津2002 3-1 カミーリア筑紫野 | ゆうご3 |
予選リーグ | FC中津2002 0-5 ソレッソ熊本 | ― |
2位トーナメント | FC中津2002 0-3 セントラル宮崎 | ― |
2位トーナメント | FC中津2002 1-4 ヴィクサーレ | ゆうご |
九州クラブユース(Uー14)大会
▽大分県予選
1回戦 | 5-0 ライズ | ? |
準々決勝 | 2-5 スマイスセレソン | りんせい2 |
九州クラブユース(U-15)大会
▽大分県大会
ラウンド16 | 8-2 ソルーナ | ゆうご5、あつと、けんた、りんせい |
準々決勝<代表決定戦> | 2-1 カティオラ | こうへい、ゆうご |
準決勝 | 1-5 ティエラ | ? |
3位決定戦 | 1-4 ミネルバ | ? |
▽九州大会
ラウンド48 | 1-1 太陽熊本 ※PK勝ち | ゆうご |
ラウンド32 | 0-6 サガン鳥栖 | ― |
高円宮杯U-15サッカーリーグ 2018 OFAリーグ(1部)
試合結果(1順目) | 得点者 |
FC中津グラシアス2002 3-4 ミネルバ | りんせい、おうた、ゆうご |
FC中津グラシアス2002 2-1 ヴェルスパ | ゆうご2 |
FC中津グラシアス2002 7-0 KINGS | 不戦勝 |
FC中津グラシアス2002 0-1 スマイスセレソン | ― |
FC中津グラシアス2002 0-3 ブルーウイング | ― |
FC中津グラシアス2002 0-8 大分中 | ― |
FC中津グラシアス2002 2-1 カティオラ | るき、ゆうご |
FC中津グラシアス2002 1-2 ティエラ | ? |
FC中津グラシアス2002 0-2 佐伯S-PLAY | ― |
FC中津グラシアス2002 4-3 ソルーナ | ゆうご、りおと、? |
試合結果(2順目) | |
FC中津グラシアス2002 2-2 ミネルバ | ゆうご |
FC中津グラシアス2002 2-1 ソルーナ | ?? |
FC中津グラシアス2002 2-6 佐伯S-PLAY | りんせい、? |
FC中津グラシアス2002 0-3 カティオラ | ― |
FC中津グラシアス2002 2-0 ヴェルスパ | ゆうご、りおと |
FC中津グラシアス2002 7-3 ブルーウイング | ゆうご3、りんせい2、るき、おうた |
FC中津グラシアス2002 0-1 スマイスセレソン | ― |
FC中津グラシアス2002 0-3 大分中 | ― |
FC中津グラシアス2002 4-3 ティエラ | ゆうご3、こうへい |
FC中津グラシアス2002 4-0 KINGS | ゆうご4 |