卒業生の進路
FC中津グラシアス2002(U-15)卒業生の進路
高校名/卒業年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
中津東 | 7 | 4 | 4 | |
中津南 | 3 | 1 | 1 | |
中津北 | 1 | |||
柳ヶ浦 | 1 | |||
東九州龍谷 | 2 | 2 | 1 | |
日章学園 | 1 | (1) | ||
東海第五 | 1 | |||
青豊 | 1 | 2 | ||
宇佐 | 1 | 1 | ||
苅田工 | 1 | 1 |
※サッカー部所属の有無関係なくカウントしています。
中津市、中学年代のサッカークラブ。中津・宇佐では唯一大分県1部リーグに所属。
FC中津グラシアス2002(U-15)卒業生の進路
高校名/卒業年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
中津東 | 7 | 4 | 4 | |
中津南 | 3 | 1 | 1 | |
中津北 | 1 | |||
柳ヶ浦 | 1 | |||
東九州龍谷 | 2 | 2 | 1 | |
日章学園 | 1 | (1) | ||
東海第五 | 1 | |||
青豊 | 1 | 2 | ||
宇佐 | 1 | 1 | ||
苅田工 | 1 | 1 |
※サッカー部所属の有無関係なくカウントしています。